当前位置:2016年,大小顺序 添加收藏 ‖按这里查看:落球顺序‖  
日 期 期 數 平碼(六個正选号码) 特别号码 总和 号码属性
2016/01/02 001 179 鸡.单数.大数.蓝波.家禽
2016/01/05 002 118 鸡.单数.小数.绿波.家禽
2016/01/07 003 153 鼠.双数.大数.红波.野兽
2016/01/10 004 158 马.双数.大数.绿波.家禽
2016/01/12 005 207 鸡.单数.大数.蓝波.家禽
2016/01/14 006 161 马.双数.大数.蓝波.家禽
2016/01/16 007 153 猴.双数.小数.红波.野兽
2016/01/19 008 153 羊.单数.小数.红波.家禽
2016/01/21 009 188 猪.单数.小数.蓝波.家禽
2016/01/23 010 101 兔.单数.小数.绿波.野兽
2016/01/26 011 142 羊.单数.小数.红波.家禽
2016/01/28 012 218 猴.双数.大数.蓝波.野兽
2016/01/30 013 154 龙.双数.小数.蓝波.野兽
2016/02/02 014 181 马.双数.小数.红波.家禽
2016/02/04 015 185 鼠.双数.大数.绿波.野兽
2016/02/07 016 149 兔.单数.大数.蓝波.野兽
2016/02/11 017 146 猪.双数.小数.蓝波.家禽
2016/02/13 018 185 虎.单数.大数.蓝波.野兽
2016/02/16 019 204 鸡.双数.小数.红波.家禽
2016/02/18 020 242 猪.双数.大数.红波.家禽
2016/02/20 021 256 鼠.单数.大数.红波.野兽
2016/02/23 022 211 狗.单数.大数.蓝波.家禽
2016/02/25 023 154 虎.单数.小数.红波.野兽
2016/02/27 024 159 兔.双数.大数.蓝波.野兽
2016/03/01 025 161 虎.单数.大数.蓝波.野兽
2016/03/03 026 109 鼠.单数.大数.绿波.野兽
2016/03/05 027 241 蛇.双数.大数.红波.野兽
2016/03/08 028 140 羊.双数.小数.蓝波.家禽
2016/03/10 029 201 虎.单数.大数.绿波.野兽
2016/03/12 030 187 羊.双数.小数.红波.家禽
2016/03/15 031 160 马.单数.大数.绿波.家禽
2016/03/17 032 132 狗.单数.大数.红波.家禽
2016/03/19 033 221 羊.双数.小数.蓝波.家禽
2016/03/22 034 172 马.单数.大数.绿波.家禽
2016/03/24 035 174 猴.单数.小数.红波.野兽
2016/03/26 036 243 马.单数.大数.绿波.家禽
2016/03/29 037 145 蛇.双数.大数.绿波.野兽
2016/04/02 038 201 狗.单数.大数.蓝波.家禽
2016/04/05 039 150 虎.单数.小数.红波.野兽
2016/04/07 040 196 虎.单数.大数.蓝波.野兽
2016/04/09 041 178 虎.单数.大数.蓝波.野兽
2016/04/12 042 211 猪.双数.小数.蓝波.家禽
2016/04/14 043 180 马.单数.小数.蓝波.家禽
2016/04/17 044 232 羊.双数.大数.绿波.家禽
2016/04/19 045 173 马.单数.小数.蓝波.家禽
2016/04/21 046 138 鼠.单数.小数.绿波.野兽
2016/04/23 047 205 猴.单数.大数.绿波.野兽
2016/04/26 048 141 鸡.双数.小数.红波.家禽
2016/04/30 049 221 蛇.双数.大数.红波.野兽
2016/05/05 050 132 龙.单数.大数.红波.野兽
2016/05/10 051 234 虎.单数.大数.绿波.野兽
2016/05/12 052 152 鼠.单数.小数.绿波.野兽
2016/05/15 053 190 兔.双数.大数.蓝波.野兽
2016/05/17 054 174 狗.单数.大数.红波.家禽
2016/05/19 055 148 兔.双数.小数.红波.野兽
2016/05/21 056 170 狗.单数.小数.绿波.家禽
2016/05/24 057 222 兔.双数.大数.蓝波.野兽
2016/05/26 058 214 猪.双数.小数.绿波.家禽
2016/05/28 059 207 牛.双数.小数.蓝波.家禽
2016/05/31 060 251 虎.单数.大数.绿波.野兽
2016/06/02 061 148 羊.双数.小数.绿波.家禽
2016/06/04 062 171 狗.单数.小数.绿波.家禽
2016/06/06 063 143 狗.单数.大数.蓝波.家禽
2016/06/08 064 196 虎.单数.小数.红波.野兽
2016/06/11 065 169 狗.单数.小数.绿波.家禽
2016/06/14 066 224 猴.单数.大数.蓝波.野兽
2016/06/16 067 194 蛇.双数.小数.蓝波.野兽
2016/06/18 068 124 鸡.双数.小数.红波.家禽
2016/06/21 069 166 猴.单数.大数.绿波.野兽
2016/06/23 070 197 龙.单数.大数.红波.野兽
2016/06/25 071 188 兔.双数.小数.红波.野兽
2016/06/28 072 189 鸡.双数.大数.蓝波.家禽
2016/06/30 073 100 狗.单数.大数.红波.家禽
2016/07/02 074 133 龙.单数.小数.绿波.野兽
2016/07/05 075 153 羊.双数.大数.绿波.家禽
2016/07/07 076 183 猪.双数.小数.绿波.家禽
2016/07/09 077 164 龙.单数.大数.红波.野兽
2016/07/12 078 193 兔.双数.小数.红波.野兽
2016/07/14 079 188 鸡.双数.大数.蓝波.家禽
2016/07/16 080 120 鸡.双数.大数.蓝波.家禽
2016/07/19 081 185 蛇.双数.小数.蓝波.野兽
2016/07/22 082 209 狗.单数.大数.红波.家禽
2016/07/24 083 193 鸡.双数.小数.红波.家禽
2016/07/26 084 144 鸡.双数.小数.红波.家禽
2016/07/28 085 192 马.单数.小数.蓝波.家禽
2016/07/30 086 203 蛇.双数.大数.绿波.野兽
2016/08/02 087 158 猴.单数.大数.绿波.野兽
2016/08/04 088 200 虎.单数.小数.红波.野兽
2016/08/06 089 153 马.单数.小数.蓝波.家禽
2016/08/09 090 162 蛇.双数.大数.红波.野兽
2016/08/11 091 144 猴.单数.小数.红波.野兽
2016/08/13 092 156 鸡.双数.小数.红波.家禽
2016/08/16 093 150 羊.双数.大数.蓝波.家禽
2016/08/18 094 183 兔.双数.大数.红波.野兽
2016/08/20 095 175 鼠.单数.大数.绿波.野兽
2016/08/23 096 169 马.单数.小数.蓝波.家禽
2016/08/25 097 183 马.单数.小数.蓝波.家禽
2016/08/27 098 156 兔.双数.大数.红波.野兽
2016/08/30 099 187 猴.单数.大数.蓝波.野兽
2016/09/01 100 147 羊.双数.小数.红波.家禽
2016/09/04 101 190 猪.双数.小数.绿波.家禽
2016/09/06 102 218 马.单数.大数.绿波.家禽
2016/09/08 103 145 羊.双数.小数.蓝波.家禽
2016/09/10 104 198 猪.双数.小数.绿波.家禽
2016/09/13 105 164 狗.单数.小数.红波.家禽
2016/09/15 106 241 兔.双数.大数.红波.野兽
2016/09/17 107 166 羊.双数.大数.蓝波.家禽
2016/09/20 108 176 猴.单数.大数.蓝波.野兽
2016/09/22 109 221 羊.双数.小数.蓝波.家禽
2016/09/24 110 201 兔.双数.大数.蓝波.野兽
2016/09/27 111 147 马.单数.大数.绿波.家禽
2016/09/29 112 224 蛇.双数.大数.红波.野兽
2016/10/02 113 144 兔.双数.小数.绿波.野兽
2016/10/04 114 154 兔.双数.大数.红波.野兽
2016/10/06 115 163 猪.双数.大数.红波.家禽
2016/10/09 116 205 鼠.单数.小数.蓝波.野兽
2016/10/11 117 178 猴.单数.小数.红波.野兽
2016/10/13 118 172 猪.双数.大数.红波.家禽
2016/10/15 119 142 猪.双数.小数.蓝波.家禽
2016/10/18 120 184 鸡.双数.小数.红波.家禽
2016/10/20 121 120 虎.单数.小数.红波.野兽
2016/10/22 122 159 狗.单数.大数.红波.家禽
2016/10/25 123 109 羊.双数.小数.蓝波.家禽
2016/10/27 124 195 龙.单数.大数.蓝波.野兽
2016/10/29 125 250 兔.双数.大数.蓝波.野兽
2016/11/01 126 132 牛.双数.小数.红波.家禽
2016/11/03 127 175 狗.单数.大数.蓝波.家禽
2016/11/05 128 227 鸡.双数.大数.蓝波.家禽
2016/11/08 129 129 蛇.双数.大数.绿波.野兽
2016/11/10 130 229 猴.单数.大数.蓝波.野兽
2016/11/13 131 191 兔.双数.大数.蓝波.野兽
2016/11/15 132 153 羊.双数.大数.蓝波.家禽
2016/11/17 133 185 鼠.单数.大数.绿波.野兽
2016/11/19 134 166 牛.双数.大数.绿波.家禽
2016/11/22 135 142 龙.单数.小数.绿波.野兽
2016/11/24 136 198 龙.单数.大数.蓝波.野兽
2016/11/26 137 60 鼠.单数.大数.绿波.野兽
2016/11/29 138 153 猴.单数.大数.蓝波.野兽
2016/12/01 139 140 蛇.双数.小数.绿波.野兽
2016/12/03 140 176 虎.单数.小数.红波.野兽
2016/12/06 141 148 狗.单数.小数.绿波.家禽
2016/12/08 142 192 龙.单数.大数.红波.野兽
2016/12/10 143 212 鼠.单数.大数.红波.野兽
2016/12/13 144 197 猴.单数.大数.蓝波.野兽
2016/12/15 145 176 狗.单数.小数.红波.家禽
2016/12/18 146 155 龙.单数.大数.红波.野兽
2016/12/20 147 223 马.单数.大数.绿波.家禽
2016/12/23 148 173 狗.单数.大数.蓝波.家禽
2016/12/25 149 164 龙.单数.大数.蓝波.野兽
2016/12/29 150 105 羊.双数.大数.蓝波.家禽
2016/12/31 151 122 鼠.单数.大数.绿波.野兽
 ‖按这里查看:落球顺序‖
 
【上一年】  【下一年】  【回到主页】
 
香港赛马会 版权所有 © 4987铁算盘开奖结果