当前位置:2017年,大小顺序 添加收藏 ‖按这里查看:落球顺序‖  
日 期 期 數 平碼(六個正选号码) 特别号码 总和 号码属性
2017/01/03 001 167 兔.双数.小数.红波.野兽
2017/01/05 002 127 马.单数.大数.绿波.家禽
2017/01/07 003 170 虎.单数.小数.红波.野兽
2017/01/10 004 138 鸡.双数.小数.红波.家禽
2017/01/12 005 189 兔.双数.小数.绿波.野兽
2017/01/15 006 193 狗.单数.大数.红波.家禽
2017/01/17 007 239 鼠.单数.大数.绿波.野兽
2017/01/19 008 135 兔.双数.小数.红波.野兽
2017/01/21 009 220 鼠.单数.大数.绿波.野兽
2017/01/24 010 156 牛.双数.小数.蓝波.家禽
2017/01/26 011 179 猪.双数.小数.蓝波.家禽
2017/01/28 012 194 龙.双数.大数.蓝波.野兽
2017/02/01 013 177 牛.单数.大数.红波.家禽
2017/02/04 014 173 猴.双数.大数.蓝波.野兽
2017/02/07 015 153 狗.双数.小数.红波.家禽
2017/02/09 016 156 马.双数.大数.红波.家禽
2017/02/12 017 184 羊.单数.小数.蓝波.家禽
2017/02/14 018 194 猴.双数.大数.蓝波.野兽
2017/02/16 019 162 兔.单数.小数.红波.野兽
2017/02/18 020 144 牛.单数.大数.红波.家禽
2017/02/21 021 146 虎.双数.小数.蓝波.野兽
2017/02/23 022 153 鼠.双数.小数.蓝波.野兽
2017/02/25 023 114 虎.双数.小数.蓝波.野兽
2017/02/28 024 186 兔.单数.小数.蓝波.野兽
2017/03/02 025 214 鼠.双数.大数.蓝波.野兽
2017/03/04 026 179 牛.单数.大数.红波.家禽
2017/03/07 027 178 龙.双数.大数.红波.野兽
2017/03/09 028 207 猴.双数.大数.蓝波.野兽
2017/03/11 029 138 羊.单数.小数.蓝波.家禽
2017/03/14 030 230 狗.双数.大数.蓝波.家禽
2017/03/16 031 152 马.双数.小数.蓝波.家禽
2017/03/18 032 139 虎.双数.小数.红波.野兽
2017/03/21 033 150 猴.双数.小数.红波.野兽
2017/03/23 034 173 马.双数.小数.绿波.家禽
2017/03/25 035 174 马.双数.小数.绿波.家禽
2017/03/28 036 187 虎.双数.大数.绿波.野兽
2017/03/30 037 181 兔.单数.小数.红波.野兽
2017/04/01 038 181 猪.单数.小数.红波.家禽
2017/04/04 039 171 猴.双数.大数.蓝波.野兽
2017/04/06 040 219 马.双数.大数.红波.家禽
2017/04/08 041 123 兔.单数.小数.红波.野兽
2017/04/11 042 181 猴.双数.大数.绿波.野兽
2017/04/13 043 186 鼠.双数.大数.红波.野兽
2017/04/15 044 155 羊.单数.大数.绿波.家禽
2017/04/18 045 138 马.双数.大数.绿波.家禽
2017/04/22 046 113 龙.双数.小数.绿波.野兽
2017/04/25 047 198 猴.双数.小数.蓝波.野兽
2017/04/27 048 230 鸡.单数.大数.蓝波.家禽
2017/04/29 049 161 牛.单数.大数.绿波.家禽
2017/05/02 050 144 猴.双数.小数.红波.野兽
2017/05/04 051 183 羊.单数.大数.绿波.家禽
2017/05/06 052 122 羊.单数.大数.绿波.家禽
2017/05/09 053 175 狗.双数.小数.红波.家禽
2017/05/11 054 182 猪.单数.小数.绿波.家禽
2017/05/14 055 118 虎.双数.小数.蓝波.野兽
2017/05/16 056 50 羊.单数.小数.蓝波.家禽
2017/05/18 057 188 虎.双数.大数.绿波.野兽
2017/05/20 058 156 猴.双数.小数.蓝波.野兽
2017/05/23 059 184 鸡.单数.大数.绿波.家禽
2017/05/25 060 210 兔.单数.小数.红波.野兽
2017/05/27 061 145 羊.单数.大数.绿波.家禽
2017/05/30 062 167 鸡.单数.小数.红波.家禽
2017/06/01 063 187 牛.单数.大数.绿波.家禽
2017/06/03 064 190 龙.双数.大数.蓝波.野兽
2017/06/06 065 219 猪.单数.大数.红波.家禽
2017/06/08 066 116 龙.双数.小数.绿波.野兽
2017/06/10 067 171 龙.双数.大数.蓝波.野兽
2017/06/13 068 244 虎.双数.大数.绿波.野兽
2017/06/15 069 101 虎.双数.大数.绿波.野兽
2017/06/17 070 251 虎.双数.大数.绿波.野兽
2017/06/20 071 192 鼠.双数.大数.红波.野兽
2017/06/22 072 211 牛.单数.大数.红波.家禽
2017/06/24 073 183 猪.单数.小数.绿波.家禽
2017/06/27 074 206 虎.双数.小数.红波.野兽
2017/06/29 075 165 兔.单数.小数.红波.野兽
2017/07/04 076 189 猪.单数.大数.红波.家禽
2017/07/04 077 131 龙.双数.小数.红波.野兽
2017/07/06 078 91 马.双数.大数.绿波.家禽
2017/07/08 079 164 鸡.单数.大数.蓝波.家禽
2017/07/11 080 177 猪.单数.大数.红波.家禽
2017/07/13 081 153 龙.双数.小数.红波.野兽
2017/07/15 082 257 猴.双数.大数.蓝波.野兽
2017/07/18 083 181 鼠.双数.小数.蓝波.野兽
2017/07/20 084 132 牛.单数.小数.绿波.家禽
2017/07/22 085 172 羊.单数.小数.蓝波.家禽
2017/07/25 086 150 鸡.单数.小数.红波.家禽
2017/07/27 087 210 马.双数.大数.红波.家禽
2017/07/30 088 178 蛇.单数.小数.绿波.野兽
2017/08/01 089 212 鼠.双数.大数.红波.野兽
2017/08/03 090 181 狗.双数.大数.蓝波.家禽
2017/08/05 091 224 兔.单数.大数.蓝波.野兽
2017/08/08 092 148 兔.单数.小数.红波.野兽
2017/08/10 093 201 蛇.单数.大数.红波.野兽
2017/08/12 094 158 马.双数.大数.绿波.家禽
2017/08/15 095 103 羊.单数.大数.绿波.家禽
2017/08/17 096 208 龙.双数.大数.蓝波.野兽
2017/08/19 097 201 鼠.双数.小数.绿波.野兽
2017/08/22 098 182 羊.单数.小数.蓝波.家禽
2017/08/24 099 134 蛇.单数.小数.绿波.野兽
2017/08/26 100 238 兔.单数.大数.蓝波.野兽
2017/08/29 101 192 马.双数.小数.蓝波.家禽
2017/08/31 102 171 蛇.单数.大数.红波.野兽
2017/09/02 103 106 羊.单数.小数.蓝波.家禽
2017/09/05 104 142 兔.单数.小数.红波.野兽
2017/09/07 105 189 蛇.单数.小数.绿波.野兽
2017/09/09 106 169 鸡.单数.大数.绿波.家禽
2017/09/12 107 242 鸡.单数.大数.蓝波.家禽
2017/09/14 108 218 鸡.单数.小数.红波.家禽
2017/09/17 109 170 牛.单数.大数.绿波.家禽
2017/09/19 110 147 蛇.单数.小数.绿波.野兽
2017/09/21 111 94 鼠.双数.小数.蓝波.野兽
2017/09/23 112 131 马.双数.小数.蓝波.家禽
2017/09/26 113 138 马.双数.小数.绿波.家禽
2017/09/28 114 203 虎.双数.大数.绿波.野兽
2017/09/30 115 140 龙.双数.小数.绿波.野兽
2017/10/02 116 161 龙.双数.大数.红波.野兽
2017/10/04 117 169 鸡.单数.大数.蓝波.家禽
2017/10/07 118 169 蛇.单数.小数.绿波.野兽
2017/10/10 119 172 狗.双数.小数.红波.家禽
2017/10/12 120 95 蛇.单数.大数.蓝波.野兽
2017/10/17 121 162 鸡.单数.大数.蓝波.家禽
2017/10/19 122 177 鸡.单数.大数.蓝波.家禽
2017/10/21 123 187 羊.单数.大数.绿波.家禽
2017/10/24 124 154 鸡.单数.大数.绿波.家禽
2017/10/26 125 167 狗.双数.大数.蓝波.家禽
2017/10/28 126 142 牛.单数.小数.蓝波.家禽
2017/10/28 127 246 蛇.单数.大数.蓝波.野兽
2017/11/02 128 158 兔.单数.小数.红波.野兽
2017/11/04 129 233 马.双数.大数.绿波.家禽
2017/11/07 130 201 狗.双数.大数.蓝波.家禽
2017/11/09 131 243 蛇.单数.大数.红波.野兽
2017/11/12 132 196 牛.单数.大数.红波.家禽
2017/11/14 133 158 龙.双数.小数.红波.野兽
2017/11/16 134 175 狗.双数.小数.红波.家禽
2017/11/18 135 219 兔.单数.大数.绿波.野兽
2017/11/21 136 210 兔.单数.大数.蓝波.野兽
2017/11/23 137 187 虎.双数.大数.绿波.野兽
2017/11/25 138 145 猴.双数.小数.红波.野兽
2017/11/28 139 141 兔.单数.小数.红波.野兽
2017/11/30 140 215 鸡.单数.大数.绿波.家禽
2017/12/02 141 179 鼠.双数.大数.红波.野兽
2017/12/05 142 141 蛇.单数.大数.红波.野兽
2017/12/07 143 201 龙.双数.小数.红波.野兽
2017/12/09 144 226 龙.双数.大数.红波.野兽
2017/12/12 145 198 龙.双数.大数.红波.野兽
2017/12/14 146 139 虎.双数.小数.红波.野兽
2017/12/16 147 107 狗.双数.大数.蓝波.家禽
2017/12/19 148 200 狗.双数.小数.红波.家禽
2017/12/21 149 165 羊.单数.小数.蓝波.家禽
2017/12/24 150 174 猪.单数.小数.绿波.家禽
2017/12/26 151 132 狗.双数.小数.红波.家禽
2017/12/28 152 196 猪.单数.小数.绿波.家禽
2017/12/30 153 172 鸡.单数.大数.蓝波.家禽
 ‖按这里查看:落球顺序‖
 
【上一年】  【下一年】  【回到主页】
 
香港赛马会 版权所有 © 4987铁算盘开奖结果